Штабелер самоходный сопровождаемый SIBLINE 1,5т*3м
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Габаритная высота min/max, мм | 1995 / 3424 |
| Радиус разворота, мм | 1342 |
| Размер передних (ведущих) колес | 210х70/1 |
| Размер подвилочных колес | 80х70/4 |
| Размер опорных колес | 150х58/1 |
| V передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4,2 |
| V подъема (с грузом/без), мм/с | 92/136 |
| V опускания (с грузом/без), мм/с | 112/98 |
| Собственный вес, кг | 495 |
| Аккумулятор, Ач | 100 |
| Общая длина / ширина, мм | 1740 / 800 |
| Ширина прохода с паллетом 800*1200 / 1000*1200, мм | 2040 / 2074 |
| Можность двигателя передвижения / подъема, кВт | 0,75 / 2,2 |
| АКБ, напряжение питания, В | гелевая, 2*12В |
| Профиль мачты | С-образный |
| Зарядное устройство | 24В/10А |
| Размер АКБ | 260/169/215 |
Наличие:
Штабелер самоходный сопровождаемый SIBLINE CL1530JB используют для погрузки/разгрузки, укладки и перемещения паллетированного груза. Рассчитан на нагрузку до 1,5 тн, высоту подъема 3 м. Основным источником энергии является гелевая АКБ с номинальной емкостью 100 Ач. Оборудование с четырьмя точками опоры, колеса из полиуретана, который не оставляет следов на напольном покрытии. Мачта имеет С-образный профиль. Штабелер идет без платформы, поэтому положение оператора-пеший.
Транспортировка штабелера только в вертикальном положении. Для работы необходима ровная и твердая поверхность. Нельзя допускать перегрузи располагать груз по одной стороне вил. Своевременное проведение ТО продлит срок службы устройства.
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Габаритная высота min/max, мм | 1995 / 3424 |
| Радиус разворота, мм | 1342 |
| Размер передних (ведущих) колес | 210х70/1 |
| Размер подвилочных колес | 80х70/4 |
| Размер опорных колес | 150х58/1 |
| V передвижения (с грузом/без), км/ч | 4/4,2 |
| V подъема (с грузом/без), мм/с | 92/136 |
| V опускания (с грузом/без), мм/с | 112/98 |
| Собственный вес, кг | 495 |
| Аккумулятор, Ач | 100 |
| Общая длина / ширина, мм | 1740 / 800 |
| Ширина прохода с паллетом 800*1200 / 1000*1200, мм | 2040 / 2074 |
| Можность двигателя передвижения / подъема, кВт | 0,75 / 2,2 |
| АКБ, напряжение питания, В | гелевая, 2*12В |
| Профиль мачты | С-образный |
| Зарядное устройство | 24В/10А |
| Размер АКБ | 260/169/215 |
Добавить отзыв
Также покупают
Рекомендуем!
Артикул:
Гидравлическая тележка с весами и притером CWP20 для транспортировки, взвешивания и маркиров...
Рекомендуем!
Артикул:
Тележка гидравлическая с весами TOR 2500 отличного качества&nb...
Рекомендуем!
Артикул:
ТБ тележка платформенная со съемными трубчатыми бортами для перевозки груза на небольшие рас...
Рекомендуем!
Артикул:
Тележка платформенная ТС 6 с платформой 800х1200 мм применяется для перевозки груз...
Рекомендуем!
Артикул:
Самоходный штабелер Xilin CDD15R-EN - отличное решение для работы в складских и торговых помещени...