Штабелер самоходный с платформой SIBLINE 1,6т*4,6м
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема, мм | 4600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Габаритная высота min/max, мм | 2086/ 5102 |
| Размер передних (ведущих) колес | 250*75/1 |
| Размер задних колес | 80*70/4 |
| Дополнительные колеса | 150*58/2 |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2+1+4 (5 точек опоры) |
| V передвижения (с грузом/без), км/ч | 5,1/5,5 |
| V подъема (с грузом/без), мм/с | 99/200 |
| V опускания (с грузом/без), мм/с | 111/175 |
| Собственный вес, кг | 1270 |
| Аккумулятор, Ач | 240 |
| Тормозная система | электромагнитный тормоз |
| Ширина прохода с паллетом 800*1200, мм | 2480 |
| Можность двигателя передвижения / подъема, кВт | 1,5/ 3 |
| АКБ, напряжение питания, В | свинцово-кислотная, 24 В |
| Профиль мачты | U-образный |
| Зарядное устройство | 24В/30А |
| Размер АКБ | 790/210/458 |
| Радиус разворота, мм | 1620 |
Наличие:
Штабелер самоходный с платформой SIBLINE используют для погрузки/разгрузки, укладки и перемещения паллетированного груза. Рассчитан на нагрузку до 1,6 тн, высоту подъема 4,6 м. Основным источником энергии является свинцово-кислотная АКБ с номинальной емкостью 240 Ач. Оборудование с 5 точками опоры, колеса из полиуретана, который не оставляет следов на напольном покрытии. Мачта имеет U-образный профиль. Положение оператора стоя (с платформой).
Транспортировка штабелера только в вертикальном положении. Для работы необходима ровная и твердая поверхность. Нельзя допускать перегрузи располагать груз по одной стороне вил. Своевременное проведение ТО продлит срок службы устройства.
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Высота подъема, мм | 4600 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Габаритная высота min/max, мм | 2086/ 5102 |
| Размер передних (ведущих) колес | 250*75/1 |
| Размер задних колес | 80*70/4 |
| Дополнительные колеса | 150*58/2 |
| Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2+1+4 (5 точек опоры) |
| V передвижения (с грузом/без), км/ч | 5,1/5,5 |
| V подъема (с грузом/без), мм/с | 99/200 |
| V опускания (с грузом/без), мм/с | 111/175 |
| Собственный вес, кг | 1270 |
| Аккумулятор, Ач | 240 |
| Тормозная система | электромагнитный тормоз |
| Ширина прохода с паллетом 800*1200, мм | 2480 |
| Можность двигателя передвижения / подъема, кВт | 1,5/ 3 |
| АКБ, напряжение питания, В | свинцово-кислотная, 24 В |
| Профиль мачты | U-образный |
| Зарядное устройство | 24В/30А |
| Размер АКБ | 790/210/458 |
| Радиус разворота, мм | 1620 |
Добавить отзыв
Также покупают
Рекомендуем!
Артикул:
Лебедка электрическая сибталь KCD бюджетная модель для перемещения груза. Напряжение 380 Вол...
Рекомендуем!
Рекомендуем!
Артикул:
Штабелер самоходный TOR WS15H - это самая инновационная модель на рынке "легковых&...
Рекомендуем!
Артикул:
Самая популярная модель ручного оборудования для целей транспортировки груза на небольшие расстоя...